S1313 wili daimana composite pepa
Hoʻohālike ʻoki | Anawaena/mm | Huina Kiʻekiʻe/mm | kiekie o Papa Daimana | Chamfer o Papa Daimana |
S0505 | 4.820 | 4.600 | 1.6 | 0.5 |
S0605 | 6.381 | 5.000 | 1.8 | 0.5 |
S0606 | 6.421 | 5.560 | 1.8 | 1.17 |
S0806 | 8.009 | 5.940 | 1.8 | 1.17 |
S0807 | 7.971 | 6.600 | 1.8 | 0.7 |
S0808 | 8.000 | 8.000 | 1.80 | 0.30 |
S1008 | 10.000 | 8.000 | 1.8 | 0.3 |
S1009 | 9.639 | 8.600 | 1.8 | 0.7 |
S1013 | 10.000 | 13.200 | 1.8 | 0.3 |
S1108 | 11.050 | 8.000 | 2 | 0.64 |
S1109 | 11.000 | 9.000 | 1.80 | 0.30 |
S1111 | 11.480 | 11.000 | 2.00 | 0.25 |
S1113 | 11.000 | 13.200 | 1.80 | 0.30 |
S1308 | 13.440 | 8.000 | 2.00 | 0.40 |
S1310 | 13.440 | 10.000 | 2.00 | 0.35 |
S1313 | 13.440 | 13.200 | 2 | 0.4 |
S1316 | 13.440 | 16.000 | 2 | 0.35 |
S1608 | 15.880 | 8.000 | 2.1 | 0.4 |
S1613 | 15.880 | 13.200 | 2.40 | 0.40 |
S1616 | 15.880 | 16.000 | 2.00 | 0.40 |
S1908 | 19.050 | 8.000 | 2.40 | 0.30 |
S1913 | 19.050 | 13.200 | 2.40 | 0.30 |
S1916 | 19.050 | 16.000 | 2.4 | 0.3 |
S2208 | 22.220 | 8.000 | 2.00 | 0.30 |
S2213 | 22.220 | 13.200 | 2.00 | 0.30 |
S2216 | 22.220 | 16.000 | 2.00 | 0.40 |
S2219 | 22.220 | 19.050 | 2.00 | 0.30 |
Ke hoʻolauna nei iā PDC, ka hopena hope loa no kāu pono hana ʻaila ʻaila. ʻO kā mākou mōhai huahana he mau pūʻulu like ʻole, i hoʻolālā ʻia kēlā me kēia mea e hāʻawi i ka lole pono, ka hopena a me ka pale wela e pono ai no kahi noi kikoʻī.
Hoʻolālā ʻia kā mākou ʻokiʻoki PDC e kū i nā koʻikoʻi a me nā kūlana koʻikoʻi o ka hoʻoheheʻe ʻana i ka ʻaila a hilinaʻi ʻia e nā poʻe loea wili a puni ka honua. Haʻaheo mākou i ka maikaʻi a me ka lōʻihi o kā mākou huahana a ke hoʻomaikaʻi mau nei mākou a me ka hoʻomohala ʻana i nā hopena hou e lawelawe maikaʻi ai i kā mākou mea kūʻai.
ʻO kekahi o nā hiʻohiʻona koʻikoʻi o kā mākou huahana PDC ʻo ko mākou hiki ke ʻōlelo aku i nā moʻolelo like ʻole e like me ke kaiapuni noi kikoʻī. Hoʻomaopopo kā mākou hui loea i nā pono like ʻole o nā hiʻohiʻona wili ʻokoʻa a hiki ke hāʻawi i nā hoʻonā i hana ʻia e kōkua iā ʻoe e hoʻokō i kāu mau pahuhopu.
Ma waho aʻe o ka hāʻawi ʻana i nā huahana maikaʻi, hāʻawi pū mākou i ke kākoʻo ʻenehana papa mua e hōʻoia i loaʻa iā ʻoe ka ʻike a me ka ʻike e pono ai e hoʻokō pono i kā mākou huahana i kāu hana. Ke manaʻoʻiʻo nei mākou ʻaʻole kā mākou kuleana i ka hoʻolako ʻana i nā lako, akā he hoa koʻikoʻi i ka kūleʻa o kāu papahana wili.
I loko o kahi honua kahi manawa ke kālā a ʻo ka pono ke kī, ʻo ke koho ʻana i ka mea hana kūpono no kāu hana wili e hiki ke hana a uhaʻi paha i kāu loaʻa kālā. Me kā mākou laina piha o nā huahana PDC a me ke kākoʻo ʻenehana like ʻole, ke manaʻoʻiʻo nei mākou hiki iā mākou ke kōkua iā ʻoe e hoʻokō i kāu mau pahuhopu a lawe i kāu mau hana wili i ka pae aʻe. E kelepona iā mākou i kēia lā e aʻo hou e pili ana i kā mākou huahana a me nā lawelawe.