Pepa hui daimana ʻeli S1313
| Kumu Hoʻohālike ʻOki | Anawaena/mm | Huina Kiʻekiʻe/mm | Ke kiʻekiʻe o Papa Daimana | ʻO Chamfer o Papa Daimana |
| S0505 | 4.820 | 4.600 | 1.6 | 0.5 |
| S0605 | 6.381 | 5.000 | 1.8 | 0.5 |
| S0606 | 6.421 | 5.560 | 1.8 | 1.17 |
| S0806 | 8.009 | 5.940 | 1.8 | 1.17 |
| S0807 | 7.971 | 6.600 | 1.8 | 0.7 |
| S0808 | 8.000 | 8.000 | 1.80 | 0.30 |
| S1008 | 10.000 | 8.000 | 1.8 | 0.3 |
| S1009 | 9.639 | 8.600 | 1.8 | 0.7 |
| S1013 | 10.000 | 13.200 | 1.8 | 0.3 |
| S1108 | 11.050 | 8.000 | 2 | 0.64 |
| S1109 | 11.000 | 9.000 | 1.80 | 0.30 |
| S1111 | 11.480 | 11.000 | 2.00 | 0.25 |
| S1113 | 11.000 | 13.200 | 1.80 | 0.30 |
| S1308 | 13.440 | 8.000 | 2.00 | 0.40 |
| S1310 | 13.440 | 10.000 | 2.00 | 0.35 |
| S1313 | 13.440 | 13.200 | 2 | 0.4 |
| S1316 | 13.440 | 16.000 | 2 | 0.35 |
| S1608 | 15.880 | 8.000 | 2.1 | 0.4 |
| S1613 | 15.880 | 13.200 | 2.40 | 0.40 |
| S1616 | 15.880 | 16.000 | 2.00 | 0.40 |
| S1908 | 19.050 | 8.000 | 2.40 | 0.30 |
| S1913 | 19.050 | 13.200 | 2.40 | 0.30 |
| S1916 | 19.050 | 16.000 | 2.4 | 0.3 |
| S2208 | 22.220 | 8.000 | 2.00 | 0.30 |
| S2213 | 22.220 | 13.200 | 2.00 | 0.30 |
| S2216 | 22.220 | 16.000 | 2.00 | 0.40 |
| S2219 | 22.220 | 19.050 | 2.00 | 0.30 |
Ke hoʻolauna nei iā PDC, ka hopena hope loa no kāu mau pono hana ʻeli aila. Loaʻa i kā mākou huahana he mau moʻo like ʻole, i hoʻolālā ʻia kēlā me kēia e hāʻawi i ka pale ʻana i ke komo ʻana, ka hopena a me ka wela e pono ai no kahi noi kikoʻī.
Ua hoʻolālā ʻia kā mākou mau mea ʻoki PDC e kū i nā kūlana koʻikoʻi a me nā kūlana ʻino o ka ʻeli ʻaila a ua hilinaʻi ʻia e nā poʻe loea ʻeli a puni ka honua. Haʻaheo nui mākou i ka maikaʻi a me ke kūpaʻa o kā mākou huahana a ke hoʻomaikaʻi mau nei a ke hoʻomohala nei i nā hoʻonā hou e lawelawe maikaʻi aku i kā mākou mea kūʻai aku.
ʻO kekahi o nā hiʻohiʻona koʻikoʻi o kā mākou huahana PDC ʻo ko mākou hiki ke paipai i nā moʻo like ʻole e like me ke kaiapuni noi kikoʻī. Hoʻomaopopo kā mākou hui loea i nā pono like ʻole o nā hiʻohiʻona wili like ʻole a hiki ke hāʻawi i nā hoʻonā i hana kūikawā ʻia e kōkua iā ʻoe e hoʻokō i kāu mau pahuhopu.
Ma waho aʻe o ka hāʻawi ʻana i nā huahana maikaʻi, hāʻawi pū mākou i ke kākoʻo loea papa mua e hōʻoia i loaʻa iā ʻoe ka ʻike a me ka ʻike loea e pono ai e hoʻokō pono i kā mākou huahana i kāu hana. Manaʻo mākou ʻaʻole wale kā mākou kuleana e hoʻolako i nā mea hana, akā e lilo i hoa koʻikoʻi i ka holomua o kāu papahana wili.
I loko o kahi honua kahi he kālā ka manawa a he kī ka pono, ʻo ke koho ʻana i ka mea hana kūpono no kāu hana ʻeli ʻana hiki ke hoʻoikaika a uhaki paha i kāu loaʻa kālā. Me kā mākou laina piha o nā huahana PDC a me ke kākoʻo loea ʻole, manaʻoʻiʻo mākou hiki iā mākou ke kōkua iā ʻoe e hoʻokō i kāu mau pahuhopu a lawe i kāu mau hana ʻeli i ka pae aʻe. E kāhea mai iā mākou i kēia lā e aʻo hou e pili ana i kā mākou huahana a me nā lawelawe.









