DB1010 BAND DIANT SPERICS COPOLOAD
'Ōpilo Froper Hōʻailona | D Anameter | H kiʻekiʻe | Sr radius of dome | H puka kiʻekiʻe |
DB0606 | 6.421 | 6.350 | 3.58 | 2 |
DB0808 | 8.000 | 8.000 | 4.3 | 2.8 |
Db0810 | 7.978 | 9.690 | 4.3 | 2.7 |
Db1010 | 9.596 | 10.310 | 5.7 | 2.6 |
DB1111 | 11.184 | 11.130 | 5.7 | 4.6 |
Db1215 | 12.350 | 14.550 | 6.8 | 3.9 |
DB13305 | 13.440 | 5.000 | 20.0 | 1.2 |
Db13308 | 13.440 | 8.000 | 20 | 1.2 |
Db1308v | 13.440 | 8.000 | 20.0 | 1.2 |
Db1312 | 13.440 | 12.000 | 20 | 1.2 |
DB315 | 12.845 | 14.700 | 6.7 | 4.8 |
Db1318 | 13.440 | 18.000 | 20.0 | 1.2 |
Db1318 | 13.440 | 17.600 | 7.2 | 4.6 |
Db1421 | 14.000 | 21.000 | 7.2 | 5.5 |
Db1619 | 15.880 | 19.050 | 8.3 | 5.9 |
Db1623 | 16.000 | 23.000 | 8.25 | 6.2 |
Db1824 | 18.000 | 24.000 | 9.24 | 7.1 |
Db1924 | 19.050 | 24.200 | 9.7 | 7.8 |
Db226 | 22.276 | 26.000 | 11.4 | 9.0 |
ʻO nā niho clebond compopite ʻO kekahi o nā huahana ka DB1010 Aclika Spirical Spical Spical Spical,ʻo ia ka nui o ka Durarior a me nā pale i hoʻohālikelikeʻia i nā niho maʻamau.
ʻO nā nihoʻo Diamond spherrical i loaʻa i nā hiʻohiʻona e hana iā lākou i ke koho mua no ka koho balota kiʻekiʻe Hāʻawi kēia mau niho i ka pale o ka paleʻana a me ka pīhoihoi i ka wā e hana ana i ka hanaʻana i ka hanaʻana, e hōʻoia ana i ka ikaika a me ka pono.
ʻO ka hoʻolālāʻana o ka innovative o nā niho spirical composite e loaʻa ana ma o ka hoʻohanaʻana i nā mea waiwai o nā kumuwaiwai Hoʻonui kēia mau mea kūʻokoʻa i ka hana paʻa a hoʻopaʻa i ka paleʻana o nā niho i ka wā e hoʻonui ai i ko lākou ikaika a me ka paʻakikī.
Ma kahi o kā lākou hana maikaʻi loa, e hāʻawi i nā niho spical spical composite e hāʻawi i nā niho nui e hāʻawi i ka waiwai nui no ke kālā. ʻOi aku ka nui o nā kumukūʻai ma mua o nā kumukūʻai kiʻekiʻe ma mua o ka mākeke kiʻekiʻe ma luna o ka mākeke, e hana ana iā lākou i kahi koho kūʻai aku no ka hoʻohanaʻana i nāʻoihana.
ʻO ka DB1010ʻO School School School SPOPUND TOTOT E maʻalahi e hoʻohana a hoʻonohonoho i kahi ākea ākea o nā noi drilling. Inā paha ma ka mining, kūkuluʻana i nā hana koʻikoʻi a iʻole nā mea kaumaha'ē aʻe,ʻo kēia mau niho ka hopena kūpono loa e hoʻonui ai i ka hana drilling
ʻO ka holoʻokoʻa, hāʻawi i nā niho spirical spirical e hāʻawi i ka hui kūpono loa o ka hanaʻana, ka hana a me ka waiwai, e hana ana i nā noi a me nā noi. Me ko lākou hana nui a me ke kumu kūʻai,ʻike lākou e lilo i kahi paʻa i kaʻoihana no nā makahiki e hiki mai ai.