
ʻO ka ʻāpana wili daimana me nā niho hui conical i hana ʻia e kā mākou hale hana ka mea mua
Hoʻohana kūleʻa ma ka mākeke Kina.

| DEC Conical | C1621 | C1319 | C1217 |
| Anawaena | 15.88 | 13.44 | 12.00 |
| Kiʻekiʻe | 21.00 | 19.05 | 17.00 |
| Luna R | R2.0 | R2.0 | R2.0 |
| Ke kihi luna | 90° | 90° | 90° |
| Mānoanoa Daimana | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| Mānoanoa o ka papa hoʻololi | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| ʻO ka chamfer substrate | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
Ka manawa hoʻouna: Malaki-31-2025
