C0609 Conical DEC (paʻa i hoʻonui ʻia i ka daimana)

Wehewehe Pōkole:

ʻO Conical DEC (diamond enhanced compact), hana ka ʻoihana i nā pepa composite non-planar me nā ʻano like ʻole a me nā kikoʻī e like me ka wedge, triangular pyramid (pyramid), truncated cone, triangular Benz, a me ka flat arc structure. Hoʻohana ʻia ka ʻenehana kumu o ka polycrystalline diamond composite sheet, a ua paʻi ʻia a hana ʻia ke ʻano o ka ʻili, nona ka ʻoi ʻoi aku ka ʻoi a me ka hoʻokele waiwai maikaʻi. Ua hoʻohana nui ʻia ia i nā kahua wili a me ka mining e like me nā daimana bits, nā roller cone bits, nā mining bits, a me nā mīkini wili. I ka manawa like, kūpono loa ia no nā ʻāpana hana kikoʻī o nā PDC drill bits, e like me nā niho nui/kōkua, nā niho ana nui, nā niho lālani ʻelua, a pēlā aku.


Nā kikoʻī huahana

Nā Lepili Huahana

Huahana
Hoʻohālike
Anawaena D Kiʻekiʻe H Ka Radius o Dome SR Kiʻekiʻe H i hōʻike ʻia
C0606 6.421 6.350 2 2.4
C0609 6.400 9.300 1.5 3.3
C1114 11.176 13.716 2.0 5.5
C1210 12.000 10.000 2.0 6.0
C1214 12.000 14.500 2 6
C1217 12.000 17.000 2.0 6.0
C1218 12.000 18.000 2.0 6.0
C1310 13.700 9.855 2.3 6.4
C1313 13.440 13.200 2 6.5
C1315 13.440 15.000 2.0 6.5
C1316 13.440 16.500 2 6.5
C1317 13.440 17.050 2 6.5
C1318 13.440 18.000 2.0 6.5
C1319 13.440 19.050 2.0 6.5
C1420 14.300 20.000 2 6.5
C1421 14.870 21.000 2.0 6.2
C1621 15.880 21.000 2.0 7.9
C1925 19.050 25.400 2.0 9.8
C2525 25.400 25.400 2.0 10.9
C3028 29.900 28.000 3 14.6
C3129 30.500 28.500 3.0 14.6

  • Ma mua:
  • Aʻe:

  • E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou